Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 0 : 3
GEWINNER NickOle
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#79
40 Sets 0 · Legs 0
SCOLIA Scolia online
0 Sets 1 · Legs 3
SPIELER
AVG35.36
FIRST 325.33
FIRST 938.11
CHECKOUT %0
DARTS117
BUSTS0
HIGHEST CHECKOUT—
60+4
80+3
100+1
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG39.21
FIRST 357.0
FIRST 946.56
CHECKOUT %18.75
DARTS115
BUSTS2
HIGHEST CHECKOUT40
60+8
80+4
100+1
140+0
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 37 S1 · S17 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 35 D7 · T3 · S12
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 85 S17 · S17 · T17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 24 S17 · S2 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 22 S17 · Miss · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 28 S8 · T5 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 11 S5 · S5 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 57 S20 · S18 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 38 S4 · S17 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 53 S17 · S17 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 57 T16 · S5 · S4
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 19 S9 · S10 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 14 S1 · S12 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 5 S4 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 35 S16 · Miss · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 70 S17 · T17 · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 56 S16 · S15 · Outer Bull
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 16 S2 · S2 · S12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 31 S7 · T7 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 22 S2 · S3 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 26 S7 · S19 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 87 T17 · S17 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 14 S2 · S7 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 33 S17 · S13 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 19 S1 · S17 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 24 S17 · S7 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 25 S4 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 100 D20 · S20 · D20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 7 S1 · S5 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 42 S20 · S2 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 57 S1 · T14 · S14
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 33 S18 · T1 · T4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 14 S1 · S1 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 6 S5 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 33 S9 · S5 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 21 S1 · S3 · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 48 S10 · S19 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 21 Miss · T3 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 54 T13 · S15 · Miss
CHALKBOARD · SPIELER 2

NickOle

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 39 S1 · S18 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 20 Miss · S20 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 58 S20 · S20 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 100 S20 · S20 · T20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 81 T20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 85 S5 · S20 · T20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 22 S18 · Miss · S4
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 27 S5 · S19 · T1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 37 S3 · S18 · S16
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 8 S8 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 0 · BUST Miss · T12
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 24 D12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 80 T20 · Miss · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 41 S20 · S1 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 63 S5 · S1 · T19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 24 S1 · S20 · T1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 2 S1 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 3 S1 · S1 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 30 S5 · S20 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 40 S20 · S20 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 48 S5 · T12 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 41 S1 · S20 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 25 S16 · T2 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 4 S4 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 40 Miss · Miss · D20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 52 S20 · S12 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 24 T1 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 45 S20 · S5 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 33 S12 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 45 S20 · S20 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 20 Miss · S1 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 45 S20 · S5 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 0 · BUST S20 · T20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 35 S3 · D16
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

DaPartyraiser80

117 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 D20: 2 D7: 1 Outer Bull: 1 S1: 15 S10: 2 S12: 5 S13: 1 S14: 1 S15: 2 S16: 2 S17: 16 S18: 2 S19: 9 S2: 7 S20: 5 S3: 4 S4: 4 S5: 10 S7: 4 S8: 1 S9: 2 T1: 1 T13: 1 T14: 1 T16: 1 T17: 3 T3: 2 T4: 1 T5: 1 T7: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 9
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

NickOle

115 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 D12: 1 D16: 1 D20: 1 S1: 16 S12: 2 S16: 2 S18: 4 S19: 2 S20: 41 S3: 3 S4: 2 S5: 9 S7: 1 S8: 1 T1: 3 T12: 2 T19: 1 T2: 1 T20: 5
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 17