Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 0 : 3
GEWINNER DaPartyraiser80
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#81
8 Sets 0 · Legs 0
SCOLIA Scolia online
0 Sets 1 · Legs 3
SPIELER
AVG31.21
FIRST 338.0
FIRST 937.33
CHECKOUT %0
DARTS141
BUSTS11
HIGHEST CHECKOUT—
60+5
80+3
100+0
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG29.47
FIRST 318.33
FIRST 930.44
CHECKOUT %11.11111111111111
DARTS153
BUSTS2
HIGHEST CHECKOUT43
60+5
80+2
100+0
140+0
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

The Deadeye

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 59 S18 · D20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 58 S18 · S20 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 26 S20 · S5 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 88 T20 · S1 · T9
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 29 S1 · T3 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 40 Miss · S20 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 33 S12 · S3 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 36 S1 · T6 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 15 S5 · S10 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 9 T3 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 24 S18 · S5 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 22 S5 · S1 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 40 S20 · S1 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 30 S12 · S5 · S13
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 22 S1 · S20 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 58 S20 · S20 · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 92 T18 · S19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 41 S20 · S1 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 66 T20 · S1 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 36 S1 · S19 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 52 S18 · S1 · T11
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 16 S14 · Miss · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 0 · BUST Miss · Miss · D18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 18 0 · BUST Miss · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 19 0 · BUST Miss · Miss · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 20 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 55 S20 · T5 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 81 S1 · T20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 11 S1 · S3 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 15 S5 · S5 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 27 S1 · S19 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 7 S5 · S1 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 13 S5 · S1 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 45 S7 · S19 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 33 T1 · S18 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 47 S20 · S7 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 29 S14 · S5 · S10
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 29 T5 · S11 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 15 0 · BUST D18
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 16 0 · BUST S4 · S15
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 17 0 · BUST S13
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 18 0 · BUST S13
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 19 0 · BUST D13
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 20 0 · BUST Miss · T4
CHALKBOARD · SPIELER 2

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 31 S8 · T2 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 83 T20 · T1 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 26 S5 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 25 S20 · Miss · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 45 S20 · S5 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 27 S9 · S1 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 75 S18 · S18 · T13
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 25 S18 · S1 · T2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 22 S19 · S1 · S2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 58 T17 · S5 · S2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 43 S11 · D16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 9 S1 · S5 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 34 S15 · S2 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 17 S1 · S4 · S12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 31 S12 · S18 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 28 S7 · S19 · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 75 T17 · S7 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 19 S3 · T3 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 34 S19 · S2 · S13
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 43 S19 · S3 · T7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 25 S3 · S17 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 14 S5 · S5 · S4
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 35 S20 · S14 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 45 S7 · S18 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 32 S14 · Miss · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 20 S20 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 18 S18 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 14 Miss · S14 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 18 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 19 4 Miss · S4 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 20 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 21 4 S2 · Miss · D1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 15 S2 · S12 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 21 S20 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 38 S18 · S1 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 21 S2 · S17 · S2
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 25 S2 · S5 · S18
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 24 S17 · D2 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 79 T19 · S19 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 7 S3 · S3 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 26 S7 · S19 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 29 S8 · S1 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 96 T19 · S19 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 13 S3 · S7 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 30 S7 · S20 · T1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 12 S7 · S5 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 15 36 S15 · S9 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 16 13 Miss · Miss · S13
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 17 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 18 0 · BUST S7 · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 19 8 Miss · S8 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 20 8 D4
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

The Deadeye

141 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 D13: 1 D18: 2 D20: 1 S1: 26 S10: 2 S11: 1 S12: 3 S13: 3 S14: 2 S15: 1 S16: 2 S17: 1 S18: 7 S19: 8 S2: 1 S20: 26 S3: 3 S4: 1 S5: 12 S7: 5 T1: 1 T11: 1 T18: 1 T20: 3 T3: 2 T4: 1 T5: 2 T6: 1 T9: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 20
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

DaPartyraiser80

153 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 D1: 1 D16: 1 D2: 1 D4: 1 S1: 14 S11: 1 S12: 4 S13: 2 S14: 3 S15: 2 S17: 8 S18: 10 S19: 8 S2: 10 S20: 14 S3: 10 S4: 3 S5: 10 S7: 9 S8: 3 S9: 2 T1: 2 T13: 1 T17: 2 T19: 2 T2: 2 T20: 1 T3: 1 T7: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 24